Descrizione
E ENDURO
POWERTUBE
Estetica, funzionalità e prestazioni. Massimo controllo in discesa grazie alla geometria raccolta, pedalabilità in salita assicurata dall’assistenza elettrica. Il rocker con fissaggio di tipo Trunnion dell’ammortizzatore consente una migliore sovrapposizione degli steli e l’ottimizzazione dell’idraulica per garantire un grip superiore della ruota posteriore.
Specifiche meccaniche | |
---|---|
Telaio | Alu, 27,5”+, hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 160 mm, 12x148 mm, Gravity casting interface |
Forcella | Fox 36 Float Factory, 160 mm, Kabolt 15x110 mm, Air, Tapered, Lockout, Kashima, E-Bike chassis |
Serie sterzo | FSA No.57E tapered 1"1/2 |
Guarnitura | Miche Black Box, 14T |
Cambio | Shimano XT RD-M8000 GS, Shadow Plus |
Comandi | Shimano XT SL-M8000 Rapidfire-Plus, 11s |
Freni | Shimano Saint BR-M820, Rotor SM-RT99 203 mm/203 mm |
Telaio | Alu, 27,5”+, hydroformed, integrated battery, tapered, Rear travel 160 mm, 12x148 mm, Gravity casting interface |
Forcella | Fox 36 Float Factory, 160 mm, Kabolt 15x110 mm, Air, Tapered, Lockout, Kashima, E-Bike chassis |
Serie sterzo | FSA No.57E tapered 1"1/2 |
Guarnitura | Miche Black Box, 14T |
Cambio | Shimano XT RD-M8000 GS, Shadow Plus |
Comandi | Shimano XT SL-M8000 Rapidfire-Plus, 11s |
Freni | Shimano Saint BR-M820, Rotor SM-RT99 203 mm/203 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-M8000 11s 11/46 |
Ruote | DT Swiss H1700 Spline TLC Boost |
Attacco manubrio | FSA Grid, 35 mm |
Piega manubrio | FSA Grid Low Riser, 800 mm |
Reggisella | Fox Transfer Performance, 31,6 mm, remote |
Sella | Selle Royal Verve |
Coperture | Vittoria Martello 27,5”x2,8” |
Ammortizzatore | Fox DHX2 Performance Elite, 205x60 mm, Ti-Nitride coating |
Pedali | Alu MTB Full |
Specifiche elettriche | |
Tipologia KIT | BOSCH PERFORMANCE CX CRUISE POWERTUBE 500 KIOX |
Motore | Performance CX 36 V, 250 W |
Coppia massima | 75 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | Powertube 500 Horizontal, frametype, weight 2,8 kg |
Tipo caricabatteria | 1 January 1970 |
Tempo di ricarica | Up to 3 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | KIOX |
Potenza | Adjustable: 4 levels |
Eco: 50 % | |
Tour: 120 % | |
EMTB: 120 / 300 % | |
Turbo: 300 % |