

La E-MOVE Economy, pur essendo il modello base della linea E-MOVE, possiede proprio tutto l'equipaggiamento necessario. Forcella telescopica e sellino ammortizzato per il massimo comfort, sistema antifurto ed una batteria al NiMh da 9 A/h o al Litio da 10 A (in opzione) . Con la batteria al Litio da 10 A la bicicletta pesa solo 23,5 Kg, veramente poco per una bici elettrica a pedalata assistita. Aggiungendo che l'autonomia va da 40 a 60 Km e che il suo prezzo è particolarmente competitivo ecco perchè nel rapporto qualità/prezzo/performance la Economy eccelle in ogni categoria.Il cambio Shimano a 6 rapporti, l'illuminazione a led ed il regolatore di potenza Powershift completano la sua dotazione .
|
Prezzo con batteria al Litio 10 A ........1.350 Euro |
|||||||||||||
Illuminazione a led
|
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||||||
| Peso bici senza batteria | 21 Kg | |||||||||||||
| Peso batteria | 3,9 Kg batt. Ni/Mh, 2,4 Kg batt. Litio | |||||||||||||
| Capacità batteria | 9 A/h (Ni/Mh), 10 A/h (Litio) | |||||||||||||
| Autonomia | +/- 45 Km (50 Km per Litio) | |||||||||||||
| Tensione batteria | 24 V | |||||||||||||
| Velocità massima con assistenza | 25 Km/h | |||||||||||||
| Pendenza | 12 % | |||||||||||||
| Potenza motore | 250 W | |||||||||||||
| Telaio | Alluminio | |||||||||||||
| Colori | Alluminio smaltato | |||||||||||||
| Freni | Shimano, Anteriore V-BRAKE TEKTRO, posteriore RollerBrake | |||||||||||||
| Cambio | 7 rapporti Tourney Revoshift Shimano | |||||||||||||
| Lucchetto integrato | AXA Solid | |||||||||||||
| Illuminazione | Anteriore: BASTA Comet IV LED, posteriore AXA Automatic | |||||||||||||
