

|
In figura: nuova EMove. mod.2009 sopra mod.CITY bianca, sotto modello SPORT nera
Prezzo mod. 2009: 1.899,00 Euro.(con cambio esterno) In opzione con cambio Nexus 8 rapporti a 1.999,00 euro
|
Le qualità di questa bicicletta elettrica a pedalata assistita sono inconfutabili ed i numerosi utenti lo confermano: non vogliono cambiarla per nessuna cosa al mondo! Ha tutto per piacere: telaio originale, batteria potente e leggerissima, equilibrio perfetto, grande rigidità e accessori di razza. Non è certo un caso se il modello E-MOVE è uno dei più utilizzati dai professionisti del noleggio. Nella bicicletta E-MOVE nulla è abbandonato al caso: finiture, design e piacere di guida. Una posizione ideale di guida abbinata ad un motore silenzioso ed alla lunga autonomia renderanno le tue escursioni estremamente piacevoli. Nel nuovo modello 2009 sono state apportate le seguenti migliorie:
GARANZIA EMOVE: 10 anni sul telaio, 2 anni anche sulle batterie !
|
|||||||||||||||||||||||||
freno rollerbrake shimano
Lucchetto AXA Defender |
CARATTERISTICHE TECNICHE | |||||||||||||||||||||||||
| Peso bici con batteria | 22,5 Kg (City) - 23 Kg (SPORT) | |||||||||||||||||||||||||
| Peso batteria | 2,9 Kg batt. Litio | |||||||||||||||||||||||||
| Capacità batteria | 14 A/h | |||||||||||||||||||||||||
| Autonomia | +/- 70 Km in pianura, +/- 50 Km in città su percorso misto | |||||||||||||||||||||||||
| Tensione batteria | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| Velocità massima con assistenza | 25 Km/h | |||||||||||||||||||||||||
| Pendenza | 12 % | |||||||||||||||||||||||||
| Potenza motore | max. 250 W - 12 livelli di assistenza | |||||||||||||||||||||||||
| Telaio | Alluminio 6061 con batteria integrata nel portapacchi | |||||||||||||||||||||||||
| Colori | Alluminio smaltato, blu/grigio scuro | |||||||||||||||||||||||||
| Freni | Shimano, Anteriore V-BRAKE DEORE, posteriore RollerBrake Shimano Nexave Inter M con dissipatore di calore | |||||||||||||||||||||||||
| Cambio | 7 rapporti SHIMANO DEORE , (SHIMANO NEXUS Inter 8 in opzione) |
|||||||||||||||||||||||||
| Lucchetto integrato | AXA Defender | |||||||||||||||||||||||||
| Ruote | Cerchio da 26" | |||||||||||||||||||||||||
| Illuminazione | Anteriore: SPANNINGA Luceo LED, posteriore SPANNINGA Vector LED | |||||||||||||||||||||||||
display comandi
|
leva per la regolazione manubrio senza necessità di attrezzi |
||
(*) le condizioni finanziarie esposte sono soggette a variazioni e potrebbero non essere aggiornate. Contattare Fashion Motors per verificare il preventivo
|
|||
| modello Economy | |||