

|
|
| CARATTERISTICHE TECNICHE della bicicletta elettrica a pedalata assistita BIXY STREET | |
| Peso | 22 Kg |
| Telaio | Exclusive Currie IQ Series 6061 in alluminio |
| Capacità batteria | 9 Ah - |
| Tensione batteria e tipo batteria | Batteria NiMh 24V |
| Caricabatteria | Caricatore Currie NiMh High Power con indicatore led status ricarica |
| Autonomia | 38-48 Km con pedalata regolare (autonomia variabile in funzione del peso del conducente) |
| Velocità massima con assistenza | 25 Km/h |
| Controller | Currie electric drive 24 Volt con indicatore LED livello residuale energia |
| Motore | Motore brushless CURRIE scatolato in alluminio |
| Cambio | Cambio SRAM SX5 8 rapporti con deragliatore SRAM X7, ruota libera |
| Colori | Alluminio smaltato, Champagne |
| Freni | Freno anteriore e posterior TEKTRO alluminio linear pull V-Brake con pattini in alluminio |
| Sella | VELO VL-3126 |
| Ruote | Veronique 700x28" x 1,9" Tipo A doppio wall 6061, cerchi in alluminio e raggi in acciaio inossidabile. Pneumatici Currie Kenda E-Street 700x28. |
| Forcella | Sospensione RST CAPA T6 |
| Pedali | Pedali in alluminio antiscivolo. Crank set 42T alluminio. |
| Manubrio | in alluminio, regolabile in altezza. Manopole Kraton Grips |
|
Prezzo |
| dettaglio TREKKING
|
|
|---|
